Cases of the Day

Wednesday, October 28, 2026

Every status change recorded on this date

Total Updated
101
Approved
39
Denied
21
RFE
6
Pending
31

Last 7 Days

Activity by Block

Block Cases Approved Denied RFE Bar
SRC24901 15 5 2 1
IOE09355 8 2 3 1
IOE09356 8 2 4 2
IOE09358 8 6 1 0
IOE09357 7 4 1 0
SRC24899 7 0 3 1
LIN22240 6 3 0 0
SRC24900 6 3 3 0
LIN22241 5 2 0 0
EAC24501 4 2 0 0
IOE09352 4 1 0 0
IOE09353 4 2 1 0
IOE09354 4 2 0 0
EAC24500 4 2 1 0
WAC24701 3 0 0 1
LIN22242 3 0 0 0
IOE09359 3 2 1 0
SRC24898 1 0 1 0
WAC24700 1 1 0 0

Cases of the Day

101 cases · Page 1 of 3
Receipt # Block Form Status Last Updated
IOE0935200009 IOE09352 I-129 Pending 11:59 PM
EAC2450000005 EAC24500 I-539 Pending 11:39 PM
LIN2224000051 LIN22240 I-751 Pending 11:26 PM
SRC2490100123 SRC24901 I-140 Pending 11:19 PM
SRC2490100089 SRC24901 I-765 Approved 10:25 PM
SRC2490000123 SRC24900 I-131 Approved 10:05 PM
LIN2224000021 LIN22240 I-485 Pending 9:52 PM
IOE0935600004 IOE09356 I-130 Approved 9:30 PM
IOE0935400067 IOE09354 I-130 Approved 9:14 PM
IOE0935800109 IOE09358 I-918 Approved 9:12 PM
SRC2489800021 SRC24898 I-130 Denied 8:45 PM
SRC2490100098 SRC24901 I-129 Approved 8:43 PM
SRC2490100103 SRC24901 I-140 Pending 8:36 PM
LIN2224200043 LIN22242 I-918 Pending 7:55 PM
SRC2489900064 SRC24899 I-129 Denied 7:50 PM
SRC2490000135 SRC24900 I-140 Denied 7:46 PM
WAC2470100058 WAC24701 I-129 Pending 7:46 PM
WAC2470100044 WAC24701 I-129 Rfe 7:31 PM
IOE0935600021 IOE09356 I-485 Approved 7:00 PM
IOE0935700111 IOE09357 I-140 Pending 6:55 PM
IOE0935900099 IOE09359 I-140 Approved 6:36 PM
LIN2224100055 LIN22241 I-131 Withdrawn 5:41 PM
IOE0935800007 IOE09358 I-140 Pending 5:29 PM
IOE0935700116 IOE09357 I-765 Withdrawn 5:27 PM
IOE0935700112 IOE09357 I-130 Approved 5:09 PM
IOE0935700019 IOE09357 I-751 Denied 5:05 PM
IOE0935800071 IOE09358 N-400 Denied 4:46 PM
LIN2224200051 LIN22242 I-918 Withdrawn 4:17 PM
IOE0935500001 IOE09355 I-765 Denied 3:52 PM
IOE0935300057 IOE09353 N-400 Approved 3:47 PM
SRC2490000083 SRC24900 I-140 Denied 3:39 PM
IOE0935500102 IOE09355 I-765 Pending 3:34 PM
SRC2490100047 SRC24901 I-140 Approved 3:34 PM
SRC2490100117 SRC24901 I-140 Denied 3:33 PM
IOE0935500070 IOE09355 N-400 Denied 3:32 PM
IOE0935600133 IOE09356 I-765 Rfe 3:10 PM
SRC2490100063 SRC24901 I-140 Pending 2:58 PM
SRC2489900117 SRC24899 I-129 Pending 2:30 PM
LIN2224100120 LIN22241 I-140 Withdrawn 2:14 PM
IOE0935600114 IOE09356 I-485 Denied 2:08 PM
EAC2450100014 EAC24501 I-140 Approved 2:06 PM
LIN2224000011 LIN22240 I-485 Pending 2:01 PM
WAC2470100009 WAC24701 I-129 Pending 1:58 PM
IOE0935600104 IOE09356 I-751 Denied 1:30 PM
IOE0935500088 IOE09355 N-400 Denied 1:05 PM
IOE0935900058 IOE09359 I-140 Approved 12:54 PM
IOE0935900033 IOE09359 I-140 Denied 12:38 PM
SRC2490100135 SRC24901 I-140 Approved 12:21 PM
IOE0935400023 IOE09354 I-130 Pending 12:14 PM
IOE0935800159 IOE09358 I-140 Approved 11:56 AM
Ask BoldEntry AI