IOE09356

National Benefits Center (Online) (IOE) · 150 cases tracked

Approval Outlook

77.8%
Approval Rate
(of decided cases)
55
Still Pending
in IOE09356
150
Total Cases
in this block

Check Your Position

150
Total
63
Approved
18
Denied
45
Pending
10
RFE
14
Withdrawn
0
Transferred

55 still pending in IOE09356

Click to expand

AI Forecast

Get an estimated timeline for block IOE09356 based on historical approval patterns.

Sign in to access →

Your Cohort

Enter your receipt number above to see your filing neighbors — 10 cases before and 10 after yours.

Status Distribution

approved 63 (42%)
denied 18 (12%)
pending 45 (30%)
rfe 10 (6.7%)
withdrawn 14 (9.3%)

Form Types

I-485 Adjustment of Status 104 (69.3%)
N-400 Naturalization Application 11 (7.3%)
I-539 Change/Extend Nonimmigrant Status 6 (4%)
I-751 Remove Conditions on Residence 6 (4%)
I-131 Travel Document 5 (3.3%)
I-129 Nonimmigrant Worker Petition 4 (2.7%)
I-130 Petition for Alien Relative 4 (2.7%)
I-140 Immigrant Petition for Alien Workers 4 (2.7%)
I-765 Employment Authorization 4 (2.7%)
I-918 U Visa Petition 2 (1.3%)

Block Weekly Activity

Weekly Decisions Trend

Daily Activity (30 days)

All Cases (150)

Case ID Form Status Last Event Last Change First Seen
IOE0935600035 I-485 Pending RCV · Unknown November 4, 2026 Oct 29, 2026
IOE0935600117 I-485 Rfe RFE · Request for Evidence November 3, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935600023 N-400 Approved APR · Approved November 3, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935600006 I-485 Pending RCV · Unknown November 3, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935600090 I-485 Pending RCV · Unknown November 3, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935600120 I-485 Rfe RFE · Request for Evidence November 3, 2026 Oct 29, 2026
IOE0935600067 I-485 Pending RCV · Unknown November 2, 2026 Oct 30, 2026
IOE0935600138 I-485 Approved APR · Approved November 2, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935600077 I-485 Denied DNL · Denied November 2, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935600014 N-400 Pending RCV · Unknown November 2, 2026 Oct 28, 2026
IOE0935600079 I-485 Denied DNL · Denied November 2, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935600039 I-485 Approved APR · Approved November 1, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935600141 I-485 Withdrawn WDN · Withdrawn November 1, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935600018 N-400 Pending RCV · Unknown November 1, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935600110 I-485 Approved APR · Approved November 1, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935600119 I-751 Pending RCV · Unknown November 1, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935600107 I-765 Denied DNL · Denied October 31, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935600148 I-751 Withdrawn WDN · Withdrawn October 31, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935600029 I-485 Pending RCV · Unknown October 31, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935600089 I-485 Pending RCV · Unknown October 31, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935600063 I-485 Withdrawn WDN · Withdrawn October 31, 2026 Oct 29, 2026
IOE0935600102 I-485 Withdrawn WDN · Withdrawn October 30, 2026 Oct 16, 2026
IOE0935600142 I-485 Pending RCV · Unknown October 30, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935600022 I-485 Pending RCV · Unknown October 30, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935600007 I-765 Approved APR · Approved October 30, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935600124 I-485 Rfe RFE · Request for Evidence October 30, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935600081 I-485 Withdrawn WDN · Withdrawn October 29, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935600076 I-485 Withdrawn WDN · Withdrawn October 29, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935600068 I-485 Withdrawn WDN · Withdrawn October 29, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935600004 I-130 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 14, 2026
IOE0935600021 I-485 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935600133 I-765 Rfe RFE · Request for Evidence October 28, 2026 Oct 16, 2026
IOE0935600114 I-485 Denied DNL · Denied October 28, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935600104 I-751 Denied DNL · Denied October 28, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935600145 I-485 Rfe RFE · Request for Evidence October 28, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935600149 I-485 Denied DNL · Denied October 28, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935600008 I-130 Denied DNL · Denied October 28, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935600049 I-485 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935600093 I-485 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935600098 I-140 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935600041 N-400 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935600030 I-485 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 13, 2026
IOE0935600074 I-765 Pending RCV · Unknown October 26, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935600086 I-485 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935600078 I-485 Pending RCV · Unknown October 26, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935600118 I-140 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935600127 I-485 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 13, 2026
IOE0935600003 I-485 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935600116 I-918 Pending RCV · Unknown October 25, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935600026 I-485 Denied DNL · Denied October 25, 2026 Oct 22, 2026
Ask BoldEntry AI