Cases of the Day

Monday, October 12, 2026

Every status change recorded on this date

Total Updated
64
Approved
25
Denied
9
RFE
9
Pending
18

Last 7 Days

Activity by Block

Block Cases Approved Denied RFE Bar
EAC24501 9 2 1 3
IOE09359 7 3 0 2
IOE09358 6 2 1 0
SRC24901 5 2 1 1
IOE09354 4 0 2 1
SRC24900 4 3 0 0
IOE09357 4 2 0 0
WAC24701 3 1 1 0
SRC24898 3 2 0 0
LIN22242 3 2 0 0
IOE09355 3 1 1 0
IOE09352 3 1 1 1
LIN22241 2 0 0 1
SRC24899 2 0 1 0
WAC24700 2 1 0 0
EAC24500 2 1 0 0
LIN22240 1 1 0 0
IOE09356 1 1 0 0

Cases of the Day

64 cases · Page 1 of 2
Receipt # Block Form Status Last Updated
IOE0935900054 IOE09359 I-140 Pending 11:26 PM
IOE0935600031 IOE09356 I-539 Approved 11:07 PM
EAC2450100058 EAC24501 I-539 Approved 11:05 PM
SRC2490100062 SRC24901 I-140 Approved 10:55 PM
IOE0935400100 IOE09354 I-130 Rfe 10:49 PM
IOE0935900064 IOE09359 I-140 Approved 10:07 PM
WAC2470000013 WAC24700 I-140 Approved 9:11 PM
IOE0935700092 IOE09357 I-140 Pending 8:27 PM
LIN2224100081 LIN22241 I-140 Rfe 7:42 PM
EAC2450100047 EAC24501 I-140 Rfe 7:11 PM
EAC2450100117 EAC24501 I-140 Rfe 7:08 PM
SRC2489800078 SRC24898 I-130 Approved 7:06 PM
EAC2450100023 EAC24501 I-140 Rfe 7:04 PM
SRC2490000082 SRC24900 I-751 Approved 7:02 PM
SRC2490000131 SRC24900 I-140 Approved 6:55 PM
IOE0935400119 IOE09354 I-485 Denied 5:59 PM
IOE0935800175 IOE09358 I-751 Approved 5:40 PM
SRC2489800097 SRC24898 I-131 Approved 5:34 PM
IOE0935500080 IOE09355 I-140 Pending 3:54 PM
IOE0935400066 IOE09354 I-130 Pending 3:50 PM
EAC2450100059 EAC24501 I-140 Denied 3:44 PM
EAC2450000076 EAC24500 I-539 Approved 3:17 PM
SRC2490100101 SRC24901 I-140 Rfe 3:08 PM
SRC2490100073 SRC24901 I-140 Denied 2:59 PM
IOE0935900102 IOE09359 I-140 Rfe 2:10 PM
IOE0935900198 IOE09359 I-140 Approved 2:00 PM
EAC2450100088 EAC24501 I-140 Pending 1:59 PM
IOE0935200035 IOE09352 I-129 Denied 1:56 PM
IOE0935200089 IOE09352 I-129 Approved 1:56 PM
WAC2470100065 WAC24701 I-130 Denied 1:34 PM
IOE0935800029 IOE09358 I-751 Denied 12:39 PM
IOE0935900057 IOE09359 I-140 Pending 12:13 PM
IOE0935900180 IOE09359 I-140 Approved 12:07 PM
EAC2450100025 EAC24501 I-140 Approved 11:50 AM
IOE0935800017 IOE09358 I-130 Approved 11:41 AM
EAC2450000035 EAC24500 I-131 Pending 11:38 AM
IOE0935700120 IOE09357 I-140 Approved 11:30 AM
LIN2224000035 LIN22240 I-485 Approved 11:09 AM
WAC2470100049 WAC24701 I-129 Withdrawn 10:45 AM
IOE0935800045 IOE09358 I-140 Pending 10:41 AM
SRC2490000074 SRC24900 I-539 Approved 10:36 AM
IOE0935700156 IOE09357 I-140 Pending 10:33 AM
WAC2470000060 WAC24700 I-140 Pending 9:56 AM
IOE0935700115 IOE09357 I-140 Approved 9:22 AM
IOE0935800165 IOE09358 I-140 Withdrawn 8:39 AM
IOE0935900035 IOE09359 I-918 Rfe 8:39 AM
SRC2490000109 SRC24900 I-539 Pending 8:32 AM
SRC2490100027 SRC24901 I-140 Withdrawn 7:49 AM
WAC2470100029 WAC24701 I-539 Approved 7:06 AM
IOE0935500124 IOE09355 I-765 Approved 6:25 AM
Ask BoldEntry AI