Cases of the Day

Sunday, October 25, 2026

Every status change recorded on this date

Total Updated
67
Approved
34
Denied
3
RFE
6
Pending
19

Last 7 Days

Activity by Block

Block Cases Approved Denied RFE Bar
SRC24901 10 6 0 2
IOE09359 6 3 0 1
IOE09358 5 5 0 0
SRC24900 4 1 0 0
SRC24899 4 3 0 0
IOE09354 4 1 0 0
IOE09355 4 2 1 0
IOE09357 4 2 0 0
LIN22241 4 2 0 0
WAC24701 3 2 1 0
LIN22242 3 2 0 1
LIN22240 3 1 0 0
IOE09356 3 1 1 0
SRC24898 2 1 0 0
IOE09353 2 0 0 1
IOE09352 2 0 0 0
WAC24700 2 1 0 1
EAC24501 1 1 0 0
EAC24500 1 0 0 0

Cases of the Day

67 cases · Page 1 of 2
Receipt # Block Form Status Last Updated
SRC2489800053 SRC24898 I-130 Pending 11:46 PM
IOE0935800073 IOE09358 I-131 Approved 11:43 PM
LIN2224200004 LIN22242 I-918 Approved 11:42 PM
SRC2490100133 SRC24901 I-140 Approved 11:22 PM
IOE0935300072 IOE09353 I-129 Pending 11:15 PM
SRC2490100065 SRC24901 I-140 Approved 11:12 PM
WAC2470100067 WAC24701 I-129 Approved 10:14 PM
IOE0935300015 IOE09353 N-400 Rfe 8:45 PM
LIN2224200009 LIN22242 I-918 Rfe 8:39 PM
IOE0935400092 IOE09354 I-130 Pending 8:32 PM
IOE0935800005 IOE09358 I-140 Approved 8:25 PM
IOE0935900060 IOE09359 I-140 Pending 8:24 PM
IOE0935700072 IOE09357 I-140 Pending 8:20 PM
SRC2490100107 SRC24901 I-140 Withdrawn 7:45 PM
IOE0935700090 IOE09357 I-140 Approved 7:37 PM
SRC2490100113 SRC24901 I-918 Pending 7:34 PM
LIN2224000063 LIN22240 I-485 Pending 7:16 PM
SRC2490000008 SRC24900 I-140 Pending 6:57 PM
LIN2224100046 LIN22241 I-140 Approved 6:15 PM
WAC2470000100 WAC24700 I-140 Approved 6:01 PM
SRC2490100118 SRC24901 I-140 Rfe 5:54 PM
IOE0935200058 IOE09352 I-918 Pending 5:37 PM
IOE0935400013 IOE09354 I-131 Pending 5:04 PM
IOE0935500025 IOE09355 I-751 Approved 4:42 PM
IOE0935700049 IOE09357 I-140 Approved 4:16 PM
WAC2470000016 WAC24700 I-140 Rfe 3:56 PM
IOE0935800132 IOE09358 I-140 Approved 3:51 PM
SRC2489900063 SRC24899 I-129 Approved 3:25 PM
SRC2490100088 SRC24901 I-140 Rfe 3:06 PM
IOE0935900026 IOE09359 I-140 Approved 3:05 PM
IOE0935700013 IOE09357 I-140 Pending 3:01 PM
IOE0935600116 IOE09356 I-918 Pending 2:49 PM
SRC2489800073 SRC24898 I-130 Approved 2:31 PM
SRC2490100060 SRC24901 I-140 Approved 2:00 PM
SRC2490100012 SRC24901 I-539 Approved 1:56 PM
EAC2450000009 EAC24500 N-400 Pending 1:55 PM
SRC2490000103 SRC24900 I-140 Pending 1:44 PM
SRC2490100023 SRC24901 I-485 Approved 1:22 PM
IOE0935900096 IOE09359 I-140 Approved 12:49 PM
IOE0935200045 IOE09352 I-129 Pending 12:30 PM
SRC2490000058 SRC24900 I-140 Approved 12:02 PM
IOE0935900131 IOE09359 I-140 Approved 12:01 PM
LIN2224200005 LIN22242 I-918 Approved 11:31 AM
LIN2224100073 LIN22241 I-485 Withdrawn 11:27 AM
SRC2489900026 SRC24899 I-129 Approved 11:16 AM
WAC2470100015 WAC24701 I-485 Approved 11:01 AM
IOE0935600026 IOE09356 I-485 Denied 10:39 AM
LIN2224100109 LIN22241 I-140 Withdrawn 10:19 AM
IOE0935500095 IOE09355 I-140 Pending 10:10 AM
EAC2450100074 EAC24501 I-140 Approved 9:21 AM
Ask BoldEntry AI