Cases of the Day

Monday, October 26, 2026

Every status change recorded on this date

Total Updated
97
Approved
46
Denied
13
RFE
7
Pending
26

Last 7 Days

Activity by Block

Block Cases Approved Denied RFE Bar
WAC24701 12 5 2 1
IOE09359 10 6 1 0
IOE09353 7 4 1 1
IOE09355 7 3 2 1
IOE09356 6 4 0 0
IOE09358 6 5 0 1
LIN22240 5 1 1 0
SRC24900 5 3 0 0
LIN22241 5 1 1 0
IOE09352 5 2 0 1
IOE09357 5 2 0 0
SRC24901 4 3 0 0
WAC24700 4 2 2 0
EAC24501 4 1 1 1
EAC24500 3 1 1 1
SRC24898 3 0 0 0
LIN22242 2 1 1 0
SRC24899 2 0 0 0
IOE09354 2 2 0 0

Cases of the Day

97 cases · Page 1 of 2
Receipt # Block Form Status Last Updated
IOE0935900018 IOE09359 I-140 Approved 11:51 PM
WAC2470100034 WAC24701 I-129 Pending 11:46 PM
WAC2470100088 WAC24701 I-765 Denied 11:34 PM
IOE0935700052 IOE09357 I-140 Pending 11:29 PM
IOE0935800009 IOE09358 I-140 Approved 11:08 PM
IOE0935300056 IOE09353 N-400 Rfe 11:02 PM
IOE0935800114 IOE09358 I-140 Approved 10:52 PM
LIN2224000019 LIN22240 I-485 Denied 10:51 PM
LIN2224200060 LIN22242 I-918 Denied 10:45 PM
IOE0935700130 IOE09357 I-129 Pending 10:29 PM
IOE0935500055 IOE09355 I-765 Denied 10:27 PM
IOE0935200017 IOE09352 I-129 Approved 10:11 PM
IOE0935200087 IOE09352 I-129 Rfe 9:37 PM
IOE0935500026 IOE09355 I-765 Approved 9:32 PM
IOE0935600074 IOE09356 I-765 Pending 9:06 PM
LIN2224100097 LIN22241 I-140 Pending 9:00 PM
IOE0935500085 IOE09355 I-765 Rfe 9:00 PM
WAC2470100014 WAC24701 N-400 Approved 8:57 PM
IOE0935300048 IOE09353 N-400 Approved 8:51 PM
WAC2470100075 WAC24701 I-129 Rfe 7:24 PM
WAC2470100033 WAC24701 I-129 Pending 7:23 PM
EAC2450100063 EAC24501 I-140 Denied 7:06 PM
SRC2490000002 SRC24900 I-140 Approved 6:51 PM
WAC2470100024 WAC24701 I-765 Approved 6:02 PM
WAC2470100064 WAC24701 I-129 Pending 5:20 PM
LIN2224000101 LIN22240 I-485 Withdrawn 5:10 PM
IOE0935800034 IOE09358 I-140 Rfe 5:06 PM
IOE0935500027 IOE09355 I-765 Approved 4:57 PM
WAC2470100106 WAC24701 I-129 Pending 4:35 PM
SRC2490100132 SRC24901 I-140 Approved 4:19 PM
IOE0935900092 IOE09359 I-140 Approved 4:07 PM
IOE0935200041 IOE09352 I-129 Approved 3:47 PM
SRC2489800012 SRC24898 I-130 Pending 3:47 PM
IOE0935500063 IOE09355 I-131 Pending 2:49 PM
EAC2450100137 EAC24501 I-131 Pending 2:47 PM
LIN2224100049 LIN22241 I-140 Denied 2:22 PM
IOE0935300105 IOE09353 N-400 Denied 2:00 PM
IOE0935300106 IOE09353 I-485 Approved 1:50 PM
WAC2470000024 WAC24700 I-140 Approved 1:47 PM
IOE0935200092 IOE09352 I-129 Pending 1:29 PM
IOE0935500094 IOE09355 I-765 Approved 1:28 PM
IOE0935900062 IOE09359 I-140 Approved 12:59 PM
IOE0935400047 IOE09354 N-400 Approved 12:56 PM
SRC2489900101 SRC24899 I-129 Pending 12:51 PM
LIN2224100032 LIN22241 I-140 Withdrawn 11:57 AM
SRC2490000015 SRC24900 I-140 Pending 11:53 AM
IOE0935300021 IOE09353 N-400 Approved 11:24 AM
IOE0935800022 IOE09358 I-539 Approved 11:22 AM
IOE0935900059 IOE09359 I-140 Pending 11:08 AM
IOE0935700060 IOE09357 I-918 Approved 10:41 AM
Ask BoldEntry AI